BARRANQUISME A LA VALL DE LORD I EL SOLSONÈS
En aquesta pàgina hem agrupat tots els barrancs del Solsonès dels quals hem pogut recopilar un mínim d’informació, i en la mesura que puguem anar-ne escrivint les ressenyes de les nostres pròpies experiències en els seus descensos així ho farem constar en la seva fitxa.
BUSQUES UN GUIA DE BARRANCS PER FER ALGUN DELS DESCENSOS?Ja ens permetreu també la petita llicència de prendre’ns la llibertat d’afegir-ne alguns que per bé no es troben estrictament dins la comarca del Solsonès sí que són prou rellevants per a tenir-los presents si s’està per la zona practicant barranquisme i es vol aprofitar per “tatxar” algun barranc de col·leccionista de la zona, que no en són pocs.
Talment com us oferim la feinada que ens ha costat (i segueix costant) agrupar-ho tot plegat, us preguem també que si detecteu algun error, o teniu informació d’algun descens que pot ser d’utilitat als amants del barranquisme que puguin visitar el Solsonès per a fer barrancs, si us plau, feu-nos-ho saber.
Índex dels continguts:
Altres activitats al Solsonès que et poden interessar:
Els millors barrancs del Solsonès
Barrancs com el Torrent de Vilacireres, la Rasa de Coll de Port són ben segurament alguns dels màxims exponents del barranquisme aquàtic al Solsonès i també a la Vall de Lord, certament barrancs i descensos molt interessants, però que res tenen a envejar a altres torrents i rases, me´s o menys secs, o qui sap sí que per molt remots i amb més dificultats per accedir-hi, com el Clot d’Infern, han restat a l’ombra o directament oblidats per un col·lectiu de barranquistes que cada vegada més valora un descens que ofereixi una bonica foto sota un bon raig d’aigua, a la descoberta de paratges naturals de gran bellesa.
RELLEUS SOM GUIES DE BARRANCS, CLICA PER CONTACTAR-NOS
LLISTA DE BARRANCS DEL SOLSONÈS
A continuació doncs us mostrem la llista dels barrancs existents al Solsonès, n’hi podem trobar encara alguns que no hem destriat, doncs hem partit d’una llista de conques hidrogràfiques per a la confecció, i anem descartant mica en mica.
També veureu les lletres CC al costat d’alguns temps d’aproximació i retorn, signifiquen que els temps es calculen comptant amb què es fa Combinació de Cotxes per escurçar distàncies a peu.
NOM | RESSENYA | APROX. | DESCENS | RETORN | N. RAPELS | + ALT | MUNICIPI/UTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrent de la Barata (Pratformiu) | SI | 1h15' | 2h | 30' | 8 | 32 mt. | La Coma i la Pedra |
Torrent de la Borda | Clot d'Infern | La Coma i la Pedra | |||||
Ribera de Cal Canonge | Col·leccionista | Sud del Verd | |||||
Barranc de Caseta Mores | 20' | 1h 30' | 1h 30' | 7 | 21 mts. | Odèn | |
Rasa de Capdevila | 1h | 2h 30' | 10' | 8 | 30 mts. | Lladurs | |
Barranc de Mas Carissols | 15' | 3h | 1h 15' | 14 | 18 mts. | Cambrils | |
Rasa de Coll de Port | SI | 5' | 1h30' | 5' | 7 | 13 mts. | La Coma i La Pedra |
Barranc de Comellongues | CC | 1h 30' | 1h 30' | 8 | 32 mts. | Guixers | |
Rasa de Confós | SENSE INFO | La Coma i la Pedra | |||||
Rasa o Canó del Grau | 5' | 3h 30' | 1h | 17 | 15 mts. | Canalda | |
Torrent de les Llagunes | Afluent dret Remosoll | La Coma i la Pedra | |||||
Barranc de la Llosa o Torrent de Pixavaques | SI | 7' CC | 3h | 30' CC | - | 60 mts. | Navès |
Barranc de Llises de Llúria | CC | 2h | CC | 11 | 21 mts. | Guixers | |
Torrent del Malpàs | SENSE INFO | 369237;4662136 (Odèn) |
|||||
Torrent de Montcalb | 0 | 2 a 3h | 0 | 21 | 18 mts. | Guixers | |
Mosoll o Remosoll | Sense massa info | La Coma i la Pedra | |||||
Riuet de la Pedra | SI | 20' | 45' | 10' | 2 | 20 | La Coma i La Pedra |
Barranc de Can Pelegrí | SI | 40' CC | 1h 30' + Vilacireres | 45' CC | 6 | 30 mts. | Guixers |
Canó de Riu Fred | SI | AFL. Ribera Salada | 369491;4663459 | ||||
Rasa del Saltant o de Cal Fité (Integral) | SI | 35' CC | 2h 28' | 5' | 19 | 35 mts. | La Coma i La Pedra |
Salt de la Perdiu | SI | 0 | 1h 30' | 20' | 5 | 20 mts. | Odèn |
Gorjes del Tec (Llinars Superior) | EGAN | 25' | 3h | 1h | 8 | 12 mts. | Guixers / Montmajor |
Barranc de Tentellatge | SI | 25' | 2h | 45' | 14 | 17 mts. | Odèn |
Barranc de l'Urdell (Salt de la Perdiu) | SI | 0 | 1h30' | 20' | 5 | 20 mts. | Odèn |
Torrents de Cal Cul Estret i Clot de l'Infern | SI | 1h30' | 2h30' | 25' | 10 | 25 mts. | Gósol |
Torrent de Bosoms | SI | 35' | 2h | 10' | 7 | 45 mts. | Guixers |
Foscos d'Aiguadora | SI | 1' | 48' | 11' | NO | NO | Navès |
Barranc del Salt de Lanó | SI | 10' | 2h | 30' | 7 | 55 mts. | Guixers |
Barranc Aigua de Llinars | SI | 10' CC | 2h 30' | 5' CC | 6 | 13 mts. | Castellar del Riu |
Rasa o rierol de Pratformiu | SI | 1h 15' | 2h | 30' | 8 | 32 mts. | La Coma i La Pedra |
Rasa Mareta | 15' CC | 2h | 10' CC | 5 | 52 mts. | Guixers | |
Rasa de la Font de la Bruixa | 5' CC | 3h | 30' CC | 9 | 22 mts. | Gósol | |
Torrent de Sant Gili | SI | 15' CC | 3 a 4h | 0 | 12 | 7 mts. | Cambrils |
Rasa del Portell o Barranc de Perles | Immediat | 1h | 30' | 11 | 25 mts. | Perles | |
Ribera de Pouets | SI | 1h 30' | 3 o 4h | 0 | 12 | 50 mts. | Odèn |
Torrent de Vilacireres | SI | 0 CC | 4h | 10' CC | 16 | 18 mts. | Guixers |
Canal de la Serp | SI | 30' CC | 6h | 0 CC | Ribera Salada | ||
Rasa de l'Algassa | 0 | 1h30' | 1h | 5 | 33 mts. | Lladurs | |
Rasa de Torrenteller | 25' | 4 a 5h | 20 a 45' | 26 | 40 mts. | Lladurs | |
Forat Colomer | Canalda | ||||||
Torrent del Cingle Roig | SI | 5' CC | 2h | 35' | Guixers | ||
Torrent de Vallsadolla | SI | 25' | 1h 45' | 10' | 5 | 35 mts. | Llinars (Castellar del Riu) |
Rasa de Perera | SI | 10' CC | 2h | 15' CC | 8 | 30 mts. | Guixers |
Rasa de Puig Crestó | SENSE INFO | 392843;4669539 |
|||||
Torrent de la Font Freda o Canal del Roure | SENSE INFO | 391524;4670421 | |||||
Rasa del Recuperal | SENSE INFO | 381140;4663745 | |||||
Riera de Canalda Integral | 10' CC | 4h | 1h 15' | 12 | 25 mts. | 377292;4667800 | |
Torrent Pregon | 10' CC | 2h | 45' CC | 5 | 19 mts. | 369995;4660016 | |
Torrent de Junyent | SI | 50' | 2h30' | 30' | 12 | 15 mts. | Odèn |
Rasa de Cirera | 15' | 2h | 45' | 3 | 18 mts. | 369672;4665208 | |
Riu de Sant Quintí (Publicat com a Rasa de Paquito Fernández) | 20' | 1h30' | 1h | 3 | 10 mts. | Odèn | |
Torrent Mal | SENSE INFO | Odèn | |||||
Barranc de les Roques Blanques | 30' CC | 2h | 30' | 6 | 60 mts. | Odèn | |
Barranc del Pla de les Guardies | 30' CC | 2h30' | 30' | 5 | 60 mts. | Odèn |
UNA GUIA DE BARRANCS DEL SOLSONÈS
Ara com ara no existeix cap publicació dedicada al barranquisme a la Vall de Lord i el Solsonès, per bé que se n’edità una guia amb motiu de la trobada Gorgs de 2011 i que podeu descarregar a internet i també al següent enllaç:
BUSQUES UN GUIA DE BARRANCS PER FER ALGUN DELS DESCENSOS?
0 Comentaris