Barranquisme al Berguedà
El Berguedà és ric en indrets per a la pràctica del descens de barrancs. En aquesta comarca i molt a prop de la ciutat de Barcelona n’hi podrem trobar que s’adaptin a les capacitats de cadascú, fins i tot si no us agrada l’aigua! Així doncs, si busqueu què fer al Berguedà i el barranquisme és un dels vostres interessos, aquí hi trobareu TOTA la informació que necessiteu.
CONTRACTA UN GUIA DE BARRANQUISMEA cavall del Prepirineu i el Pirineu els barrancs del Berguedà tenen un altre avantatge afegit a la seva bellesa, i és que permeten fer barranquisme a tocar de Barcelona, fent possible fins i tot anar i tornar de la ciutat en un dia havent realitzat l’activitat.
En aquesta pàgina hi trobareu informació detallada i ressenyes de la immensa majoria dels descensos de barrancs que es poden fer a la comarca del Berguedà, tant a prop de Barcelona.
Índex dels continguts:
Els millors barrancs del Berguedà
De tots els barrancs que trobem al Berguedà, molt segurament el que més en destaca és el Forat Negre, a Vallcebre, per ser ideal per a la iniciació al barranquisme a la vegada que és un barranc molt accessible i també variat, amb rapels ben interessants i tot el ventall d’obstacles que un es pot trobar en un barranc. Així, podríem dir que és un barranc, per bé que de dificultat moderada, molt complet.
Un altre descens que cal conèixer del Berguedà és el barranc del Pas de l’Escalell, també molt visitat en èpoques de pluges, segurament gaudeix de menys notorietat entre els barranquistes més esporàdics a causa de la seva gran estacionalitat, ja que depèn molt d’un règim de pluges generós per a mantenir el seu cabal en uns nivells que aportin diversió al descens del barranc.
RELLEUS SOM GUIES DE BARRANCS, CLICA PER CONTACTAR-NOS
LLISTA DE BARRANCS DEL BERGUEDÀ
A continuació presentem una llista dels descensos que trobareu equipats per a la pràctica del Barranquisme al Berguedà. De molts d’ells, n’hem escrit una ressenya pròpia al nostre blog, de la qual us n’hi adjuntarem els enllaços, perquè trobeu aquí agrupada tota la informació disponible sobre el descens de barrancs a la comarca del Berguedà, a tocar de la ciutat de Barcelona.
Pot faltar-n’hi algun de recentment equipat, o extremadament de col·leccionista, però en essència aquests són tots els destacables:
NOM | RESSENYA | APROX. | DESCENS | RETORN | N. RAPELS | + ALT | MUNICIPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barranc de les Bassotes | SI | 5' | 3h | 35' | 16 | 30 mts. | Saldes |
Torrent de Paller | SI | 5' | 2h | 15' | 9 | 60 mts. | Saldes |
Barranc de l'Olla de la Mel | SI | 10' | 2h | 15' | 8 | 50 mts. | Saldes |
Torrent de Comassa | NO | 0' | 45' | 10' | 3 | 22 mts. | Saldes |
Torrent de la Coma Escura o de la Font del Bullidor | NO | 2 | 25 mts. | Saldes | |||
Barranc dels Empedrats | SI | 35' | 2h | 0' | 9 | 17 mts. | Gisclareny |
Torrent de Vall Pregona | SI | 30' | 2h30' | 25' | 9 | 15 mts. | Gisclareny |
Torrent del Crestó o de Trasovell | NO | 20' | 2h30' | 20' | 7 | 40 mts. | Gisclareny |
Rec de Murcurols | NO | 30' | 1h | 15' | N/D | 25 mts. | Gisclareny |
Estret de Vilella | SI | 0' | 30' | 15' | 2 | 12 mts. | Gisclareny |
Gorgues de la Muga | NO | 1h45' | 4h | 1h | 35 | 20 mts. | Gisclareny |
Barranc de les Ruines de turbians o Coma Escura | NO | 23 mts. | Gisclareny | ||||
Barranc de Cal Noguera o Torrent de Ca l'Estevenó | NO | 20 mts. | Gisclareny | ||||
Barranc del Forat Negre | SI | 5' | 2h | 5' | 12 | 15 mts. | Vallcebre |
Barranc de la Foradada | SI | 10' | 1h | 10' | 3 | 10 mts. | Vallcebre |
Torrent de la Baga o de la Muntanya | SI | 0' | 1h | 5' | 6 | 15 mts. | Vallcebre |
Torrent de l'Esgarrifós o d'En Solà | SI | 25' | 1h30' | 0' | 6 | 35 mts. | Vallcebre |
Torrent de la Jou | SI | 40' | 1h | 5' | 2 | 10 mts. | Vallcebre |
Riuet de Cal Blanc | NO | 4 | 18 mts. | Vallcebre | |||
Barranc de Pujal o cal Clot | SI | 25' | 2h | 0' | 11 | 35 mts. | Vallcebre |
Barranc del Salt de la Farga o les Fonts del Llobregat | SI | 0' | 1h | 10' | 4 | 18 mts. | Castellar de n'Hug |
Salt de l'Ós | SI | 10' | 30' | 0' | 2 | 10 mts. | Castellar de n'Hug |
Rec de la Garganta | NO | ? | ? | ? | 12 | 30 mts. | Castellar de n'Hug |
Torrent de l'Arija | SI | 15' | 1h 30' | 25' | 5 | 16 | Castellar de n'Hug |
Torrent de Rus o de la Coma de l'Os | NO | 4 | 23 mts. | Castellar de n'Hug | |||
Torrent de l'Avellanosa | NO | 11 | 13 mts. | Castellar de n'Hug | |||
Torrent dels Empedrissats | NO | 7 | 25 mts. | Castellar de n'Hug | |||
Torrent de l'Ardericó o Goles de Monclús | SI | 1h30' | 2h30' | 30' | 5 | 11 mts. | La Pobla de Lillet |
Rec dels Ganxos, Roquerol o Sabuc | NO | 4 | 17 mts. | La Pobla de Lillet | |||
Pas de l'Escalell | SI | 0' | 3h | 40' | 17 | 23 mts. | Castell de l'Areny |
Pas de l'Escalell Superior | SI | 35' | 1h 40' | 5' | 6 | 25 mts. | Castell de l'Areny |
Rec de Cabanelles | NO | 20' | 2 h | 20' | 8 | 24 mts. | Castell de l'Areny |
Rec de la Masó | NO | 2 | 20 mts. | Vilada | |||
Rec del Soler o Pradell | NO | 3 | 10 mts. | Vilada | |||
Torrent del Duc | SI | 15' | 3h | 90' | 7 | 40 mts. | La Nou de Berguedà |
Torrent de Pechi | Veure Cal Patzí | 15' | 1h | 5' | 3 | 11 mts. | La Nou de Berguedà |
Torrent de Cal Patzí o de la Font dels Abets | SI | 5' | 1h | 15' | 3 | 23 mts. | La Nou de Berguedà |
Estrets de Lourdes de la Nou | SI | 3' | 20' | 5' | 0 | 0 | La Nou de Berguedà |
Torrent del Saltant del Lluís | SI | 40' | 2h | 25' | 7 | 43 mts. | La Nou de Berguedà |
Rec de les Espinedes | SI | 30' | 2h | 0' | 7 | 42 mts. | La Nou de Berguedà |
Torrent de la Garganta | SI | 5' | 2 h 30' | 25' | 7 | 60 mts. | Fígols |
Torrent del Querot Negre | SI | 5' | 2h | 5' | 6 | 24 mts. | Fígols |
Torrent del Turó de Cal Quel o Afluent del Querot Negre | NO | 5' | 2h | 5' | 6 | 24 mts. | Fígols |
Barranc del Coll de Sant Ramon | SI | 5' | 1h 30' | 30' | 7 | 25 mts. | Fígols |
Torrent del Polvorí Nou | SI | 5' | 1h30' | 25' | 3 | 50 mts. | Cercs |
Torrent de Sant Romà o de Sant Corneli | SI | 5' | 1h | 5' | 7 | 20 mts. | Cercs |
Afluent del Torrent de Sant Romà o del Polvorí Vell | SI | 5' | 1h30' | 5' | 5 | 27 mts. | Cercs |
Rasa del Catarro o Carbonís | NO | 15' | 2H 30' | 10' | 5 | 14 mts. | Cercs |
Torrent del Jou | SI | 10' | 1h40' | 40' | 9 | 30 mts. | Guardiola de Berguedà |
Afluent nord del Torrent de Coll de Jou | SI | 15' | 1h30' | 40' | 5 + 5 | 28 mts. | Guardiola de Berguedà |
Saltant de l'Aigua / de l'Obaga de la Coma | SI | 50' | 1h 30' | 15' | 4 | 65 mts. | Guardiola de Berguedà |
Estret de la Rabasseta o El Gorg | NO | 25 metres. | Guardiola de Berguedà | ||||
Torrent del Greixot - De la Font del Castell - Riu de Cerddanyola | SI | 10' | 1h30' | 10' | 6 | 35 mts. | Sant Julià de Cerdanyola |
Torrent Forcat | NO | 25' | 45' | 10' | 3 | 9 mts. | Gósol |
Torrent de la Jaça | NO | 1h 30' | 2h | Veure Forcat | 12 | 18 mts. | Gósol |
Torrent de Cal Cul Estret | SI | 0' | 1h30' | 20' | 6 | 25 mts. | Gósol |
Torrent del Clot de l'Infern o Torrent Fondo | SI | 0' | 1h30' | 20' | 3 | 13 mts. | Gósol |
Gorges del Tech o Aigua de Llinars | SI | 1h | 2h30' | 10' | 6 | 10 mts. | Castellar del Riu |
Torrent de Comabona | SI | 35' | 1h30' | 1h | 6 | 12 mts. | Castellar del Riu |
Torrent dels Porxos | NO | 8 | 10 mts. | Castellar del Riu | |||
Rasa de Cal Ratera o Aigua de la Corba | SI | 35' | 1h30' | 15' | 10 | 25 mts. | Castellar del Riu |
Saltant del Mal Pas o Malpàs | SI | 0' | 1h | 10' | 3 | 50 mts. | Capolat |
Afluent del Mal Pas | SI | 0' | 1h | 5' | 3 | 25 mts. | Capolat |
Rasa de Tresserra | SI | 10' | 1h | 15' | 2 | 18 mts. | Capolat |
Rasa de Runers | SI | 10' | 1h | 15' | 2 | 18 mts. | Capolat |
Barranc de l'Espunyola o Clot de Foubes | SI | 30' | 2h30' | 20' | 8 | 25 mts. | L'Espunyola |
Salt de Sallent | SI | 30' | 30' | 30' | 1 | 40 mts. | L'Espunyola |
Rasa de Ca l'Esquitlla | SI | 15' | 1h | 30' | 2/3 | 33 mts. | Capolat |
Rasa de Cal Catriques | SI | 10' | 2h | 40' | 13 | 27 mts. | Capolat |
Riera de Bellús o Saltant del Grau | NO | 35' | 2h | 10' | 10 | 20 mts. | Capolat |
Rasa del Regatell | SI | 35' | 2h | 20' | 6 | 10 mts. | Avià |
Riera de Clarà | SI | 1h | 3h | 30' | 14 | 20 mts. | Avià |
Barranc de Malanyeu | SI | 10' | 1h | 20' | 1 | 15 mts. | Malanyeu |
Barranc de la Font del Llop | SI | 15' | 1h10' | 15' | 7 | 35 mts. | La Quar |
Barrancs secs al Berguedà
Malgrat que sempre associem el fet de fer barranquisme amb una activitat d’aigua, també n’hi ha de ben interessants i que són totalment secs o queden secs durant determinades èpoques de l’any.
Sortir a fer el descens d’un barranc sec ens permet observar el treball pacient de l’aigua damunt la roca, a més d’una progressió, per norma general, més tranquil·la perquè no tenim l’amenaça del fred tan present.
A la comarca del Berguedà hi trobarem destacats barrancs secs com és el barranc de l’Olla de la Mel, una esquerda en forma de tall en una enorme paret de pedra, un lloc on fins i tot a l’estiu estarem ben fresquets.


La millor guia de barrancs del Berguedà
Avui dia no hi ha pròpiament una guia editada exclusivament de barrancs per a la Comarca del Berguedà.
El més semblant que podem trobar a algunes llibreries, o comprant a través d’internet és el mapa de l’EspeleoCanyons de l’Editorial Piolet, i on se’n recullen la immensa majoria, comptant també amb topografies, que per bé que poden haver quedat un xic antiquades, ens serveixen de bon punt de partida per a afrontar els descensos.
Malgrat que recomanem enèrgicament que us dirigiu a les llibreries de la comarca, o a la del vostre poble o barri per comprar el mapa, bé és cert que també el trobareu a la venda per internet.
CLICA PER COMPRAR EL MAPA A AMAZON
0 Comentaris